Ingeniaritza POM Plastikozko Xafla Polioximetilenozko Barra
Produktuaren xehetasuna:
POM kristalinitate handiko termoplastikozko ingeniaritza-plastiko mota bat da, distektikoa, bere propietate mekanikoak metalezko materialen oso antzekoak dira, normalean 100 °C-tan erabil daiteke.
KoloreztatuaPOM orriaekipamendu mekanikoen osagaiak eta piezak egiteko aplika daiteke, hala nola gurpil-engranajeak, errodamenduak, ponpa-kaxak, eta automobilgintzan, elektronikan, gailu medikoetan, ontziratze-zerbitzuetan eta elikagai-makinetan oso erabilia da.
Merkatuan POM-C eta POM-H daude, eta POM-C-k du merkatu-kuota handiena, erraz konposatzen eta mekanizatzen delako, eta gure enpresak POM-C eta POM-H xaflak eskain ditzake.
Produktuaren zehaztapena:
| POM koloretako plakaren zehaztapen-orria | |||||
|
| Deskribapena | Elementu zenbakia | Lodiera (mm) | Zabalera eta luzera (mm) | Dentsitatea (g/cm3) |
| Koloretako POM taula | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Tolerantzia (mm) | Pisua (kg/pz) | Kolorea | Materiala | Gehigarria | |
| +0.2~+2.0 | / | Edozein kolore | LOYOCON MC90 | / | |
| Bolumenaren urradura | Marruskadura faktorea | Trakzio-erresistentzia | Luzapena hausturan | Tolestura-indarra | |
| 0,0012 cm3 | 0,43 | 64 MPa | %23 | 94 MPa | |
| Flexio-modulua | Charpy-ren inpaktu-indarra | Bero-distortsioaren tenperatura | Rockwell gogortasuna | Uraren xurgapena | |
| 2529 MPa | 9,9 kJ/m2 | 118 °C | M78 | %0,22 | |
Produktuaren tamaina:
| Elementuaren izena | Lodiera (mm) | Tamaina (mm) | Lodierarako tolerantzia (mm) | EST Ipar-mendebaldea (KGS) |
| delrin pom plaka | 1 | 1000x2000 | (+0,10) 1,00-1,10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0,10) 2,00-2,10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0,10) 3,00-3,10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0,25)5,00-5,25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0,50)10,00-10,5 | 30,50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38,64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46,46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59,76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72,50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89,50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105,00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118,83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135,00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207,00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232,30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232,30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268,00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299,00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Produktuaren Prozesua:
Produktuaren Ezaugarria:
- Propietate mekaniko bikainak
- Dimentsio-egonkortasuna eta ur-xurgapen txikia
- Erresistentzia kimikoa, erresistentzia medikoa
- Marruskaduraren erresistentzia, nekearen erresistentzia
- Higaduraren aurkako erresistentzia, marruskadura-koefiziente baxua
Produktuen probak:
Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd enpresa integral bat da, 2015etik ingeniaritza-plastikoen, kautxuaren eta hainbat produktu ez-metalikoren ekoizpenean, garapenean eta salmentan oinarritzen dena.
Ospe ona ezarri dugu eta epe luzerako eta egonkorra den lankidetza harremana eraiki dugu bertako enpresa askorekin, eta pixkanaka-pixkanaka atzerriko enpresekin lankidetzan aritzen hasi gara Asiako hego-ekialdean, Ekialde Hurbilean, Ipar Amerikan, Hego Amerikan, Europan eta beste eskualde batzuetan.
Gure produktu nagusiak:UHMWPE, MC nylona, PA6,POMHDPE,PPPU, PC, PVC, ABS, AKRILIKOA, PTFE, PEEK, PPS, PVDF material xaflak eta hagaxkak
Produktuaren ontziratzea:
Produktuaren aplikazioa:








